Masking
Chart – Masking
| Good (G) | Better (B) | Best (Bt) | Not Recommended (NR) |
| Abdecken |
Anodisieren |
E-Beschichten |
Galvanisieren |
Veredeln |
Pulverbeschichten |
Wellenlöten |
Nass-Sprühen |
| CW-21S | Bt | Bt | NR | Bt | G | NR | G |
| S192 | G | G | NR | G | NR | NR | B |
| S193PU | Bt | Bt | NR | Bt | NR | NR | B |
| S1199 | G | G | G | G | B | Bt | NR |
| S294BL | Bt | Bt | NR | Bt | G | NR | G |
| S295 | G | G | NR | G | B | NR | G |
| S633 | NR | NR | NR | NR | Bt | NR | NR |
| S768O | Bt | Bt | NR | Bt | Bt | Bt | NR |
| S768OAS | Bt | Bt | NR | Bt | Bt | Bt | NR |
| S770O | G | G | NR | Bt | G | G | NR |
| S913 | B | B | NR | B | NR | NR | Bt |







