Bonding
Charts – Bonding
| Good (G) | Better (B) | Best (Bt) | Not Recommended (NR) |
| Kleben |
Umwandelung/Montage/Schilder |
Elektrische Isolierung |
Dichtung/Werkseitige Montage |
Universelle Anwendung |
Glas/Metall |
Niederenergetische Oberflächen |
Papier/Karton |
Kunststoff/Vinyl/PVC |
POP |
Silikonschäume/-kautschuke |
Holz-/Grobe Oberflächen |
| S193PU | B | NR | NR | B | Bt | G | G | Bt | G | NR | NR |
| S633 | NR | G | G | NR | Bt | Bt | NR | Bt | NR | B | NR |
| S768O | NR | B | G | NR | G | Bt | NR | G | NR | Bt | NR |
| S768OAS | NR | B | G | NR | G | Bt | NR | G | NR | Bt | NR |
| S770O | NR | B | G | NR | G | Bt | NR | G | NR | Bt | NR |
| S945RD | NR | G | G | G | Bt | B | NR | Bt | NR | B | NR |
| D293YL | NR | NR | B | NR | B | B | NR | B | NR | B | NR |
| D969PK | G | NR | Bt | NR | Bt | B | G | B | NR | B | G |





