Spleißen
Tabelle – Spleißen
| Gut (G) | Am besten (B) | Besser (Bt) | Nicht empfohlen (NR) |
| Spleißen |
Kernstart (Karton) |
Kernstart (Metall) |
Folie |
LSE-Folien |
Papier |
Silikonisiertes Trägermaterial |
| CW-21S | NR | G | Bt | Bt | NR | Bt |
| S1032 | NR | NR | Bt | Bt | Bt | NR |
| S291BL | NR | NR | Bt | Bt | NR | Bt |
| S292PK | NR | G | Bt | Bt | NR | Bt |
| S293YL | G | Bt | B | B | G | B |
| S295 | NR | NR | G | Bt | NR | Bt |
| S599RD | NR | NR | G | Bt | NR | B |
| S913 | G | Bt | B | B | G | B |
| S945RD | NR | G | Bt | Bt | NR | Bt |
| S998GR | NR | G | Bt | Bt | NR | Bt |
| D1100 | Bt | Bt | Bt | NR | Bt | NR |
| D293YL | G | B | B | B | G | B |
| D513 | G | G | G | NR | B | NR |
| D644 | G | Bt | Bt | B | NR | B |
| D670 | G | G | Bt | Bt | B | NR |
| D739 | G | G | B | B | B | NR |
| D786 | Bt | G | B | Bt | B | NR |
| D990 | B | B | Bt | G | Bt | NR |
| D991 | B | B | Bt | G | Bt | NR |
| D969PK | B | B | Bt | Bt | Bt | Bt |













